| City | Current | Yesterday | Last Year |
|---|---|---|---|
| National Avg. | $4.086 | $4.079 | $2.961 |
| Colorado Avg. | $4.005 | $4.011 | $3.135 |
| Grand Junction | $4.131 | $4.128 | $3.098 |
| Denver | $3.924 | $3.923 | $3.077 |
| Salt Lake City | $4.024 | $4.019 | $3.110 |
| Los Angeles | $4.602 | $4.605 | $3.135 |
| Seattle | $4.383 | $4.381 | $3.072 |
| Phoenix | $4.128 | $4.128 | $2.891 |
| Chicago | $4.215 | $4.218 | $3.263 |
| Dallas | $3.935 | $3.933 | $2.851 |
| Houston | $3.916 | $3.914 | $2.812 |
| Miami | $4.142 | $4.137 | $2.998 |
| Atlanta | $4.000 | $4.000 | $2.903 |
| New York | $4.388 | $4.387 | $3.260 |
Data provided by AAA.





















